Rank | Name | Server IP | Players | Status |
---|---|---|---|---|
1 | play.emc.gs | 21/1000 | Online | |
2 | play.strongcraft.org | 63/1000 | Online | |
3 | play.slimeworld.ca | 10/128 | Online | |
4 | play.minecraftleft2die.com | 4/30 | Online | |
5 | play.apocgaming.org | 12/100 | Online | |
6 | hiddenking.play-minecraft.net | 0/20 | Online | |
7 | mc.saucerlandia.xyz | 23/1 | Online | |
8 | mc.villagecraft-server.com | 1/90 | Online | |
9 | play.tribal.gg | 8/1 | Online | |
10 | play.diversitymc.net:26656 | Online | ||
11 | 66.70.175.31:25566 | 0/60 | Online | |
12 | play.scamcraft.nl:25565 | 0/20 | Online | |
13 | tacn.playmc.at | 0/100000 | Online | |
14 | peacefulcraft.net | 1/40 | Online | |
15 | play.thedivinemc.com | 0/2000 | Online | |
16 | us.minewind.com | Online | ||
17 | minecraft4ever.es:25565 | 3/50 | Online | |
18 | mc.hurmos.org | 3/50 | Online | |
19 | play.creativitium.us.to | 0/35 | Online | |
20 | play.kingdomofazeroth.net | 0/20 | Online | |
21 | hypixel.net | 69309/120021 | Online | |
22 | mc.minehut.com | 9712/5757 | Online | |
23 | play.jartexnetwork.com | 4083/6500 | Online | |
24 | play.minevast.com | 1209/5000 | Online | |
25 | mcrealm.net | 999/1000 | Online |
Copy the IP to connect
IP